Sieci zewnętrzne
| Tytuł | Wartość | Inwestor | Opis |
| „Remont ciągów komunikacyjnych wraz z remontem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie JW W Białymstoku” | 2,162,586.00 zł | JWBIAŁYSTOK | Przebudowa nawierzchni drogowych i parkingowych, wykonanie kanalizacji sanitarnej ze studniami rewizyjnymi, montaż ogrodzenia panelowego. |
| „Odłączenie rowu oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wasilkowskiej 87 w Białymstoku.” |
1,019,602.69 zł | Miasto Białystok | Przebudowa kanalizacji deszczowej z rur betonowych wraz ze studniami rewizyjnymi, odtworzenie nawierzchni parkingów, chodników i jezdni z asfaltu i kostki betonowej. |
| Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy | 14,537,621.84 zł | BK-TRAS | Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 3 km, obejmującej sieć magistralną i rozdzielczą oraz przyłącza wodociągowe. |
| „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej grawitacyjnejw ul. Sielskiej i ul. Rodzinnej w Białymstoku” | 1,812,988.39 zł | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15- 404 Białystok | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami i odgałęzieniami hydrantowymi, obejmujące rurociągi PVC, PP i PE o różnych średnicach. |
| „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w m. Szerenosy(gm. Juchnowiec Kościelny)” | 669,378.30 zł | BK-TRAS | Montaż kanalizacji deszczowej z rur PVC wraz ze studniami i piaskownikami, regulacja wpustów i włazów oraz wykonanie i połączenie sieci wodociągowej z rur PE wraz z demontażem istniejących elementów. |
| ,,Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484 B Niewodnica Nargilewska – Wojszki (gm. Juchnowiec Kościelny, gm. Zabłudów)” |
1,536,909.60 zł | BK-TRAS | Montaż kanalizacji deszczowej z rur PVC wraz ze studniami, przykanalikami, piaskownikami oraz regulacją włazów i wpustów, w tym włączenia do istniejących rowów i przepustów. |
| Kompleksowe wykonanie prac budowlanych, usługi modernizacji czterech węzłów centralnego ogrzewania zlokalizowanych w budynkach przy budynkach ul. E. Plater 1,2,5,6 | 333,926.55 zł | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wasilkowie ul. Nadrzeczna 1 16-100 Wasilków | Wymiana czterech węzłów cieplnych o różnych mocach grzewczych i ciepłej wody użytkowej. |
| Modernizacja instalacji magazynowania i roztwarzania siarczanu glinu ma terenie Zakładu Północnego przy ul. 600-lecia 20 w Warszawie | 8,867,070.00 zł | Wodociągi Warszawskie | Wykonanie kompleksowego układu technologicznego do uzdatniania wody wraz z robotami budowlanymi, elektrycznymi, AKPiA i wentylacyjnymi oraz dostawą i montażem wszystkich urządzeń. |
| „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie” w zakresie kompleksowego wykonania kanalizacji sanitarnej. | 4,444,005,79 zł | Budamex Turowski MironowiczS.K.A. ul. Techniczna 3 15-620 Białystok | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej z rur PP i PE wraz ze studniami rewizyjnymi, przepompowniami ścieków oraz demontażem istniejących sieci i studni. |
| Budowa węzła drogowego w Porosłach : ul. Gen. F. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Aleja Jana Pawła II w ramach projektu: Poprawa dostępności komunik. miasta Białegostoku od strony Warszawy’’ | 6,802,248.33 zł | Budamex Turowski MironowiczS.K.A. ul. Techniczna 3 15-620 Białystok | Budowa wodociągu z rur PE oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PVC i betonowych studni rewizyjnych, wraz z demontażem istniejącej kanalizacji. |
| Budowa kanalizacji deszczowej, sepratora, siec elektroenergetycznej oraz nawierzchni drogi dojazdowej w rejonie ul. Pod Krzywą w Białymstoku | 812,822.83 zł | Miasto Białystok | Budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV i betonowej studni, montaż separatora, przebudowa sieci elektroenergetycznej SN oraz budowa drogi dojazdowej. |
| Remont polegający na wymianie rurociągów tłoconych osadu od ompowni II do WKF-ów, z wymianą zasuw w komorze rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków w Bialymstoku | 182,409.00 zł | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15- 404 Białystok | Montaż rurociągów tłoczonych PE 100-RC DN 160 oraz zasuw nożowych DN 50. |
| Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowickie w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej | 4,444,005.79 zł | Budimex S.A.ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej z rur PP i PE, montaż studni rewizyjnych i przepompowni ścieków oraz demontaż istniejących sieci i studni. |
| Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz przyłączy w ul. Fabrycznej w Białymstoku | 1,792,432.42 zł | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15- 404 Białystok | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej PVC i GRP oraz przyłączy, budowa sieci i przyłączy wodociągowych PE, odtworzenie nawierzchni drogowych i chodników. |
| Budowa Trasy Niepodległosci w Białymstoku Etap III: Budowa Alei Niepodległości w Białymstoku, w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 669 na odcinku od Alei Niepodległości do drogi wpjewódzkiej nr 678 wraz z budową i przebudową onfrastruktury technicznej | 15,538,788.71 zł | Budimex S.A.ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa | Montaż sieci wodociągowej z armaturą i komorami, budowa pompowni sieciowej z automatyką, wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, w tym kanalizacji bezwykopowej metodą mikrotunelingu. |
| Kompleksowe wykonanie robót budowlanych, wymiana urządzeń i ich dostawę w kotłowni osiedlowej przy ul.Kościelnej w Wasilkowie, zasilanej gazem ziemnym | 709,899.67 zł | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wasilkowie ul. Nadrzeczna 1 16-100 Wasilków | Montaż dwóch kotłów kondensacyjnych Vitocrossal 300 firmy Viessmann o łącznej mocy grzewczej 1600 kW. |
| Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wody pitnej, wody hydrantowej i wody tryskaczowej na terenie fabryki Tesla Brandenburg SE Tesla Straße 1, 155537 Grünheide (Mark) Deutschland | 12 347 583,39€ netto | Meliorant Drabent GmbH Stendaler Str. 115234 Frankfurt (Oder) | Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z rur PE i żelbetowych oraz sieci wodociągowych (pitnej, hydrantowej, tryskaczowej) i gazowej z rur PE. |
| Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w ulicy Kiemliczów (Kontrakt 22) | 253,751.71 zł | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15- 404 Białystok | Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE oraz kanalizacji sanitarnej z rur PVC. |
| Sieć kanalizacji sanitarnej sieć wodociągowa w ulicy Polnej (Kontrakt 26) | 562,314.55 zł | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15- 404 Białystok | Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE oraz kanalizacji sanitarnej z rur PVC. |
| Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wasilkowskiej (Kontrakt 23) | 375,855.04 zł | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15- 404 Białystok | Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 i DN 200. |
| Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w ulicy Zwierzynieckiej | 286,768.96 zł | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15- 404 Białystok | Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE oraz kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200. |
| Budowa fragmentu ulicy Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku | 876,675.12 zł | B.K. Tras s.j. Hryniewicz 66 15-378 Hryniewicze | Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC i betonowych oraz kanalizacji sanitarnej z rur PVC. |
| Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Białymstoku | 584,638.64 zł | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15- 404 Białystok | Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160–315 oraz odtworzenie nawierzchni bitumicznej. |
| Przebudowa technologii na stacji uzdatniania wody w miejscowości Bielsk Podlaski | 1 349 413,74 zł w tym 1 271 869,25 zł | Gmina Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 46 17-100 Bielsk Podlaski | Wykonanie nowej technologii stacji uzdatniania wody o wydajności 32 m³/h wraz z modernizacją ujęcia wód głębinowych i kolektorem tłocznym. |
| Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kombatantów w Białymstoku | 808,110.00 zł | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15- 404 Białystok | Wykonanie sieci wodociągowej i przyłączy z rur PE DN110–225 |
| Budowa instalacji wewnętrznej do przygotowania i dozowania roztworu polielektrolitu do komór filtrów pospiesznych na terenie SUW Jurowce | 396,658.38 zł | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15- 404 Białystok | Dostawa i montaż stacji oraz panelu dozowania polielektrolitu z pompami, wraz z modernizacją oprogramowania sterownika. |
| Wymiana urządzeń i ich distawa w kotłowni osiedlowej przy ul. Emilii Plater w Wasilkowie, zasilanej gazem ziemnym z dokumentacją projektową | 601,659.89 zł | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wasilkowie ul. Nadrzeczna 1 16-100 Wasilków | wymiana dwóch kotłów o mocy 1600 kW |
| Budowa hali prod-magazynowej z ciągiem techn. Do produkcji ogrzewaczy wody z częścią biurowo-socjalną, magazynową i kotłową wraz z niezbędną infrastrukturą techn. I towarzyszącą, taką jak parkingi, place, drogi dojazdowe, chodniki, zewn. Inst. I urządzenia infrastruktury tech. oraz towarzyszącymi obiektami bud., obiektami małej architektury i zagosp. terenu – Budowa zewn. sieci sanitarnych oraz instalacji dolnego źródła ciepła dla hali prod.-magazynowej BIAWAR dz. nr 771/18 ul. Jacka Kuronia w Białymstoku | 2,983,654.25 zł | Browar Produkcja Sp. z o.o.ul. Aleja Jana Pawła II 57 15-703 Białystok | Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, przeciwpożarowej oraz instalacji dolnego źródła ciepła z rur PVC, PP i PE. |
| Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej: Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Czarnej Wsi Kościelnej | 20,295.00 zł | „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.ul. Piłsudskiego 62 16-20 Czarna Białostock | Przebudowa budynku, wymiana technologii uzdatniania wody o wydajności 20 i 37 m³/h oraz budowa stalowego zbiornika 200 m³. |
| Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej w ulicy Brzechwy (zadanie 11.4) na terenie miasta Białystok – Kontrakt 11 D-2 | 3,155,697.73 zł | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15- 404 Białystok | Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur GRP i PVC oraz przyłączy, wraz z odtworzeniem nawierzchni mineralno-bitumicznej. |
| Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Magnoliowej w Białynstoku – etap II | 808,978.17 zł | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15- 404 Białystok | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC oraz sieci wodociągowej z rur PE DN63–160. |
| Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 – ETAP I | 1,315,948.64 zł | Miasto Białystok | Wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej z rur PVC, sieci wodociągowej PE, nawierzchni i chodników z kostki brukowej oraz instalacji oświetleniowej z słupami. |
| Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF | 2,259,000.00 zł | B.K. Tras s.j. Hryniewicz 66 15-378 Hryniewicze | Wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej z rur PVC, PP i WIPRO, sieci tłocznej oraz wodociągowej z rur PE DN32–110. |
| Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w mieście Choroszcz – ETAP II – Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2287B ulica Mickiewicza i Dominikańska w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – budowa kanalizacji deszczowej | 850,000.00 zł | B.K. Tras s.j. Hryniewicz 66 15-378 Hryniewicze | Wykonanie kanalizacji deszczowej i przykanalików z rur PP DN200–600. |
| Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B (Czaplino – Niewodnica Kościelna – Topole – Markowszczyzna) na odcinku od cmentarza w kierunku granicy z gminą Choroszcz – Etap I (gm. Turośń Kościelna) | 869,800.81 zł | B.K. Tras s.j. Hryniewicz 66 15-378 Hryniewicze | Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC DN200–500. |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalziacji sanitarnej w ul. Marczukowskiej i Spokojnej w Białymstoku | 1,621,566.66 zł | B.K. Tras s.j. Hryniewicz 66 15-378 Hryniewicze | Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PVC oraz sieci i przyłączy wodociągowych z rur PE DN32–160. |
| Budowa ulicy Kolonia Dojlidy w Białymstoku | 1,071,734.58 zł | B.K. Tras s.j. Hryniewicz 66 15-378 Hryniewicze | Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych i PVC DN200–800. |
| Budowa trzeciego pulsatora na terenie Wydziału produkcji Wody w Pietraszach | 1,367,186.87 zł | Fadbet S.A.ul. 42 Pułku Piechoty 46,15-181 Białystok | Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej, montaż przyłącza do nowego budynku oraz odtworzenie nawierzchni z polbruku. |
| Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalziacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej w zakresie realizacji: ZADANIE II: Rozbudowa kanalziacji sanitarnej w miejscowości Czarna Białostocka | 3,877,784.09 zł | Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.ul. Piłsudskiego 62 16-020 Czarna Białostocka | Wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z rur GRP, PE i PVC, wraz ze zjazdem z dróg do przepompowni ścieków z płyt betonowych. |
| Wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach: Hurtowej, Sejnejskiej, Handlowej w Białymstoku – Kontrakt 7B | 3,432,761.21 zł | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15- 404 Białystok | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z rur PVC i PE, w tym bezwykopowo, wraz z rozbiórką i odbudową nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy z kruszywa. |
| Budowa Trasy Niepodległosci w Białymstoku Etap II: Budowa Alei Niepodległości w Białymstoku, w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 669 na odcinku od Narodowych Sił Zbrojnych do Alei J. Paderewskiego wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej | 6,919,801.49 zł | Budimex S.A.ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa | Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o średnicach DN110–600. |
| Budowa ulicy 18 KD-D od ul. A. Mickiewicza do ul. Wiewiórczej w Białymstoku wraz z budową insfrastruktury | 374,500.52 zł | B.K. Tras s.j. Hryniewicz 66 15-378 Hryniewicze | Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC DN200–400. |
| Budowa ulic Dalekiej i Skorupskiej w Białymstoku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej | 774,894.04 zł | B.K. Tras s.j. Hryniewicz 66 15-378 Hryniewicze | Wykonanie kanalizacji deszczowej i przykanalików z rur PVC DN200–400. |
| Budowa ulic: W.Oczki, A, Chętnika, S. Nowakowskiego w Białymstoku | 784,964.21 zł | B.K. Tras s.j. Hryniewicz 66 15-378 Hryniewicze | Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC i betonowych DN200–500. |
| Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w rozbudowanej ul. Rybnika w Bialymstoku | 646,300.79 zł | ABW Superbruk Sp. z o.o.Hryniewicze 75/516-061 Juchnowiec Kościelny | Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP i PVC DN315–600. |
| Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Kluka w Bielsku Podlaskim | 84,255.00 zł | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Studziwodzka 3717-100 Bielsk Podlaski | Dostawa i montaż pomp i pionów tłocznych oraz modernizacja zbiornika przepompowni. |
| Budowa ul. Nowosielskiej w Białymstoku | 1,442,987.47 zł | B.K. Tras s.j. Hryniewicz 66 15-378 Hryniewicze | Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych i PP DN300–800. |
| Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych ba kitnisku Białystok Krywlany | 45,632,275.79 zł | Miasto Białystok | Wykonanie dróg startowych, postojowych i kołowania o nawierzchniach bitumicznych, sztucznych i trawiastych, drogi pożarowej oraz nawierzchni wzmocnionej ekokratą, ułożenie kanalizacji deszczowej z rur PP i PVC, przyłączy, instalacji okablowania NN i SN oraz przebudowa stacji transformatorowej. |
| Budowa kanalziacji sanitarnej w ul. Dolistowskiej i 42 Pułku Piechoty – etap I. Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dolistowskiej w Białymstoku na odcinku od ul. Gen. Sulika do ul. 42 Pułku Piechoty – etap II | 2,803,588.50 zł | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15- 404 Białystok | Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych, GRP i PVC, sieci wodociągowej PE DN160 oraz dojazdów eksploatacyjnych z kostki brukowej betonowej. |
| Budowa przewodów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego ulic Browarowej, Bbajecznej i Krynicznej w Białymstoku | 314,793.54 zł | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15- 404 Białystok | Wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE DN32 oraz przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC DN160. |
| Remont sieci wodociągowej wraz z wymianą aramtury przyłączeniowej w ulicy Browarowej w Białymstoku | 89,790.00 zł | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15- 404 Białystok | Remont sieci wodociągowej z rur PE DN110 o długości 203,2 m. |
| Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami w pasie drogowym ulicy Zamoyskiego w Białymstoku | 441,570.00 zł | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15- 404 Białystok | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN160–200 oraz sieci wodociągowej z rur PE DN32–110. |
| Budowa ul. Polnej w Białymstoku wraz z odprowadzeniem od strony ul. Dolnej kanalizacji deszczowej do rzeki Białej oraz rozbiórką i budową infrastruktury technicznej | 1,038,871.43 zł | B.K. Tras s.j. Hryniewicz 66 15-378 Hryniewicze | Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych i PP DN300–500. |
| Przebudowa pomieszczeń w budynku nr 20 dla potrzeb Kliniki Alergologii i Kliniki Dermatologii wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie | 616,353.00 zł | Fadbet S.A.ul. 42 Pułku Piechoty 46,15-181 Białystok | Wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej z rur PVC DN160–250. |
